Silnik
| Typ silnika: |
Chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 2 cylindry w rzędzie, nachylone do przodu, 4-zaworowy, wtrysk paliwa, dwuświecowy silnik |
| Pojemność skokowa: | 1199 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 98 x 79,5 mm |
| Stopień sprężania: | 11,0 : 1 |
| Moc maksymalna: | 80,9 kW (110 KM) @ 7.250 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 114,1 Nm (11,6 kg-m) @ 6.000 obr/min |
| Smarowanie: | Sucha miska olejowa, zbiornik oleju w skrzyni korbowej |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | Dwie świece na cylinder |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Wał |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 23 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,2 l |
Podwozie
| Podwozie: | Stalowe |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 190 mm |
| Zawieszenie tył: | Monoshock, regulowane napięcie wstępne i odbicie |
| Skok zawieszenia tył: | 190 mm |
| Kąt główki ramy | 28° |
| Wyprzedzenie koła | 125 mm |
| Hamulec przód: | Hydrauliczne, dwie Ø 310 mm tarcze |
| Hamulec tył: | Hydrauliczna pojedyncza Ø 282 mm tarcza |
| Opona przód: | 110/80R19M/C 59V |
| Opona tył: | 150/70R17M/C 69V |
Wymiary
| Długość (mm): | 2250 mm |
| Szerokość (mm): | 980 mm |
| Wysokość (mm): | 1410 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | Regulowane: 845-870 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1540 mm |
| Min. prześwit (mm): | 205 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 261 kg |