Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 2-cylindrowy, 4-zaworowy, V-twin, SOHC |
| Pojemność skokowa: | 1304 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 100,0 x 83,0 mm |
| Stopień sprężania: | 9,5 : 1 |
| Moc maksymalna: | 53,5 kW (72,8 KM) @ 5.500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 106 Nm (10,8 kg-m) @ 4.000 obr/min |
| Smarowanie: | Mokra miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | TCI |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Sekwencyjna, 5-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Pas |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 18,5 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 3,7 l |
Podwozie
| Podwozie: | Stalowe |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 135 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahacz |
| Skok zawieszenia tył: | 110 mm |
| Kąt główki ramy | 32º 40' |
| Wyprzedzenie koła | 145 mm |
| Hamulec przód: | Podwójna tarcza, Ø 298 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 298 mm |
| Opona przód: | 130/90-16M/C 67H |
| Opona tył: | 170/70B-16M/C 75H |
Wymiary
| Długość (mm): | 2490 mm |
| Szerokość (mm): | 980 mm |
| Wysokość (mm): | 1115 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | 715 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1690 mm |
| Min. prześwit (mm): | 145 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 303 kg |
�