Seriwis
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suw, jednocylindrowy, 4-zaworowy, SOHC |
| Pojemność skokowa: | 124,7 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 52,0 x 58,6 mm |
| Stopień sprężania: | 11,2 : 1 |
| Moc maksymalna: | 11 kW (15 KM) @ 9.000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 12,2 Nm (1,24 kg-m) @ 8.000 obr/min |
| Smarowanie: | Mokra miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | TCI (cyfrowy) |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Sekwencyjna, 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 8,5 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 1,15 l |
Podwozie
| Podwozie: | Stalowa, podwójna kołyska |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 240 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahacz |
| Skok zawieszenia tył: | 230 mm |
| Kąt główki ramy | 27º |
| Wyprzedzenie koła | 107 mm |
| Hamulec przód: | Pojedyncza tarcza, Ø 240 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 220 mm |
| Opona przód: | 80/90-21 M/C 48P (tube type) |
| Opona tył: | 110/80-18 M/C 58P (tube type) |
Wymiary
| Długość (mm): | 2180 mm |
| Szerokość (mm): | 835 mm |
| Wysokość (mm): | 1220 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | 930 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1430 mm |
| Min. prześwit (mm): | 265 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 133 kg |
�