Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 2-suwowy, jednocylindrowy |
| Pojemność skokowa: | 84,7 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 47,5 x 47,8 mm |
| Stopień sprężania: | 8,2 : 1 |
| Smarowanie: | Premix |
| Gaźnik: | Keihin PWK28/1 |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | CDI |
| Starter: | Nożny |
| Układ przeniesienia napędu: | Sekwencyjna, 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 5 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 0,55 l |
Podwozie
| Podwozie: | Aluminiowe |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 275 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahacz |
| Skok zawieszenia tył: | 282 / 287 mm |
| Kąt główki ramy | 27º |
| Wyprzedzenie koła | 106 mm |
| Hamulec przód: | Pojedyncza tarcza, Ø 220 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 190 mm |
| Opona przód: | 70/100-17 40M / 70/100-19 42M |
| Opona tył: | 90/100-14 49M / 90/100-16 52M |
Wymiary
| Długość (mm): | 1818 / 1903 mm |
| Szerokość (mm): | 758 mm |
| Wysokość (mm): | 1161 / 1205 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | 864 / 904 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1255 / 1286 mm |
| Min. prześwit (mm): | 351 / 393 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 71 kg / 73,9 kg |